鐣�(d膩ng)鍓嶄綅缃細姹熻槆鑿噥鐖愭キ(y猫)鏈夐檺鍏徃 >> 鐢�(ch菐n)鍝佷腑蹇� >> 鐔斿寲鐖� >> 鍧╅崑鐔旈墰鐖�
鍧╅崑鐔旈墰鐖�绯荤瘈(ji茅)鑳藉瀷鐔旈墰鐖愪富瑕佷緵鐔旈墰銆佸寲閶�銆侀墰娑蹭繚婧瓑鐢ㄩ€旓紝骞惰垏瀹氶噺澹撻憚銆佽垏澹撻憚姗�(j墨)閰嶅锛屽彲鐢ㄤ簬鍒堕€犺搫闆荤摱绛�锛屾杩庨伕璩兼垜寤犲潻閸嬬啍閴涚垚銆�
鍧╅崑鐔旈墰鐖愭妧琛�(sh霉)鍙冩暩(sh霉)锛�
鍙冩暩(sh霉)鍚嶇ū | 鍠綅 | 鍨嬭櫉 | |||||||
GR2-12-6 | GR2-30-6 | GR2-60-6 | GR2-100-6 | GR2-135-6 | GR2-180-6 | GR2-270-6 | |||
椤嶅畾鍔熺巼 | Kw | 12 | 30 | 60 | 100 | 135 | 180 | 270 | |
椤嶅畾闆诲 | V | 380 | |||||||
闋荤巼 | Hz | 50 | |||||||
鐩告暩(sh霉) | 鐩� | 3 | |||||||
楂樻韩搴� | 鈩� | 650 | |||||||
宸ヤ綔婧害 | 鈩� | 650 | |||||||
鐖愯啗 灏哄 |
鐩村緫 | mm | φ245 | φ325 | φ500 | φ600 | φ800 | φ1000 | φ1200 |
楂� | mm | 265 | 375 | 600 | 1000 | 1250 | 1200 | 1800 | |
鍔犵啽鍏冧欢鎺ユ硶 | Y | Y | 鈻� | Y | YYY | YYYY | YYYYY | ||
绌虹垚鍗囨韩鏅傞枔 | h | 2.5 | |||||||
鐔旈墰閲� | Kg | 100 | 240 | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 | |
閲嶉噺 | Kg | 380 | 580 | 1740 | 2500 | 3500 | 4000 | 6000 |
娉細鎴戝叕鍙稿彲鏍规摎(j霉)鐢ㄦ埗瑕佹眰锛岀偤鐢ㄦ埗瑷�(sh猫)瑷堝埗閫犲悇绋垚鑶涘昂瀵�锛岄珮婧�銆佷腑婧�銆佷綆婧悇椤炲潻閸嬬啍閴涚垚銆�